Onze producten
Danone Natuur
Dit product is verkrijgbaar als
Magere natuuryoghurt
Voedingswaarde (8x125g)
/100g | /portie | |
---|---|---|
Energie | 188kJ / 44kcal | 235kJ / 55kcal |
Vetten | 1,0g | 1,3g |
Waarvan verzadigde | 0,6g | 0,8g |
Koolhydraten | 5,1g | 6,4g |
Waarvan suikers | 5,1g | 6,4g |
Eiwitten | 3,8g | 4,8g |
Zout | 0,14g | 0,18g |
Calcium | 136mg | 170mg |
Ingrediënten (8x125g)
- magere yoghurt (waarvan 96% melk)
Allergenen (8x125g)
- Melk / afgeleide