Nos marques
Petit Suisse Nature
Ce produit est disponible en
Fromage frais
Valeurs nutritionnelles (6x60g)
/100g | /portion | |
---|---|---|
Energie | 364kJ / 87kcal | 218kJ / 52kcal |
Matières grasses | 3,9g | 2,3g |
Dont acides gras saturés | 2,7g | 1,6g |
Glucides | 3,8g | 2,3g |
Dont sucres | 3,8g | 2,3g |
Protéines | 9,1g | 5,5g |
Sel | 0,08g | 0,05g |
Ingrédients (6x60g)
- fromage frais (20%) M.G./E.S. (dont 100% de lait)
- conservateur (sorbate de calcium dans le papier traité)
Allergènes (6x60g)
- Lait / dérivés